Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 16 GB 512 GB 6000 mAh Bílá
Produktový kód: PBAX0007PL
Záruka: 2 roky
20,6 cm (8.09") Dual SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Biela Uhlopriečka displeja: 20,6 cm (8.09"), Rozlíšenie displeja: 2484 x 2232 px Frekvencia procesora: 3,8 GHz, Typ procesoru: Snapdragon, Model procesoru: 8 Gen 5 Kapacita pamäte RAM: 16 GB, Typ pamäte RAM: LPDDR5X, Vnútorná kapacita pre ukladanie: 512 GB Rozlíšenie zadnej kamery: 50 MP, Typ zadnej kamery: Trojitý fotoaparát Funkcie SIM karty: Dual SIM Poskytovaný OS: Android 16.0 Kapacita batérie: 6000 mAh Farba: Biela Hmotnosť: 243 g
Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 16 GB 512 GB 6000 mAh Bílá
Všetky parametre prehľadne
Podrobný prehľad technických parametrov produktu Motorola razr fold 20,6 cm (8.09") Dual SIM Android 16.0 5G USB typu C 16 GB 512 GB 6000 mAh Bílá.
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 20,6 cm (8.09") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 2484 x 2232 px |
| Typ panelu | P-OLED |
| Typ skla displeja | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Počet farieb displeja | 1,07 miliárd farieb |
| Hĺbka farieb | 10 bit |
| Natívny pomer strán | 8:7.2 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Jas displeja | 500 cd/m² |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 6200 cd/m² |
| Podpora HDR | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pokrytie DCI-P3 | 100% |
| Špecifické technológie značky | Water touch, Stále zapnutý displej |
| Redukcia rozmazania pohybu | Áno |
| Druhý displej | Áno |
| Uhlopriečka druhého displeja | 16,7 cm (6.56") |
| Rozlíšenie druhého displeja | 2520 x 1080 px |
| Jas druhého displeja | 500 cd/m² |
| Maximálny jas druhého displeja | 6000 cd/m² |
| Typ druhého displeja | P-OLED |
| Pomer strán druhého displeja | 21:9 |
| Typ skla druhého displeja | Corning Glass |
| Obnovovacia frekvencia druhého displeja | 165 Hz |
| Verzia Gorilla Glass druhého displeja | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Pokrytie DCI-P3 druhého displeja | 100% |
Procesor
| Typ procesoru | Snapdragon |
|---|---|
| Model procesoru | 8 Gen 5 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Výkonné jadrá | 6 |
| Efektívne jadrá | 2 |
| Frekvencia procesora | 3,8 GHz |
| Neurónová procesorová jednotka (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM | 16 GB |
|---|---|
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Virtuálna RAM (max.) | 16 GB |
| Typ pamäte RAM | LPDDR5X |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
|---|---|
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.28" |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/2.76" |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery | 1/1.95" |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 50 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,6 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 2,44 µm |
| Veľkosť pixelov druhého zadného fotoaparátu | 1,28 µm |
| Veľkosť pixelov tretej zadnej kamery | 1,6 µm |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 84,7° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 122,1° |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 33,7° |
| Typ prednej kamery | Duálny fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 20 MP |
| Rozlíšenie druhého predného fotoaparátu (numerické) | 32 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,4 |
| F číslo druhej prednej kamery | 2,4 |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,22 µm |
| Veľkosť pixelov druhej prednej kamery | 1,28 µm |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 90° |
| Uhol zorného poľa druhej kamery (FOV) | 88,5° |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Blesk predného fotoaparátu | Nie |
| Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Zadný hĺbkový 3D fotoaparát | Nie |
| Predná kamera s 3D hĺbkou | Nie |
| Detekcia tváre | Áno |
| Režim vysokého dynamického rozsahu fotoaparátu (HDR) | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Video stabilizátor | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nočný režim | Áno |
| Detekcia úsmevu | Áno |
| Portrétne osvetlenie | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Makro fotografia | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Audio priblíženie | Áno |
| Úprava obrazu | Retušovanie |
Siete
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| GSM (2G) štandardy | GSM, Edge |
| 3G štandardy | UMTS, HSPA+ |
| 4G štandardy | LTE |
| 5G štandard | NR |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Áno |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Áno |
| 2G pásma (primárna SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frekvenčné pásmo | 5-pásmový |
| NFC | Áno |
Predplatné
| Typ predplatného | Žiadne predplatené služby |
|---|
Možnosti pripojenia
| USB vstup | Áno |
|---|---|
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
| Verzia DisplayPort | 1.2 |
Navigácia
| GPS | Áno |
|---|---|
| GPS | Áno |
| NavIC | Áno |
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
Dizajn
| Formát | Fold |
|---|---|
| Farba | Biela |
| Farba názov | PANTONE Lily White |
| Ochranné funkcie | Ochrana proti modrému světlu, Prachuodolný, Odolné vůči vodě |
| Vodotesné až do | 1,5 m |
Výkon
| Videohovory | Áno |
|---|---|
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 50 W |
| Výkon spätného bezdrôtového nabíjania | 5 W |
| Technológia rýchleho nabíjania | TurboPower |
| Grafická karta | Adreno 829 |
| Kontrola s prvkami umelej inteligencie | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
| Hlasitý odposluch | Áno |
| Hlasové povely | Áno |
| Vibračné zvonenie | Áno |
Multimédiá
| Počet mikrofónov | 3 |
|---|---|
| Reproduktory | Stereo |
| Zvukový systém | Dolby Atmos |
| Podporované zvukové formáty | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Střední, FLAC, OGG, WMA |
Softvér
| Platforma | Android |
|---|---|
| Operačný systém | Android 16.0 |
| Obdobie podpory softvéru | 7 Years |
| Virtuálny asistent | Google Gemini |
Batérie
| Kapacita batérie | 6000 mAh |
|---|---|
| Typ batérie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Výdrž batérie v cykloch | 1200 |
Sila
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
|---|---|
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 5 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 80 W |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
Výdrž
| Trieda energetickej účinnosti | A |
|---|---|
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 3557 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | C |
| Trieda opraviteľnosti | B |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP48, IP49 |
Senzory
| Senzor priblíženia | Áno |
|---|---|
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Barometer | Áno |
| Hall senzor | Áno |
| Senzor gest | Áno |
Hmotnosť a rozmery
| Hmotnosť | 243 g |
|---|---|
| Šírka | 73,6 mm |
| Hĺbka | 9,89 mm |
| Výška | 160,1 mm |
| Zložená šírka | 16 cm |
| Zložená hĺbka | 4,55 mm |
| Zložená výška | 14,4 cm |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Nie |
|---|---|
| Stručný návod | Áno |
| Ochranná fólia | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Slúchadlá súčasťou | Nie |
| Vyberací kolík | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
Ďalšie vlastnosti
| Typ vyzváňania | MP3 |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (7)
Drobnosti, ktoré sa hodia
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (14)
Dokumenty k produktu
Zde naleznete návody a další dokumenty k tomuto produktu.
Energetický štítok
MezinárodníPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Prihlásiť sa a stiahnuťEšte nemáte účet? Vytvoriť účet
pro registrované zákazníky.

Telefóny
Tablety a čítačky
Hodinky a nositeľná elektronika
Nabíjanie a powerbanky
Puzdrá a ochrana zariadení
Ďalšie príslušenstvo k mobilom a tabletom
Počítačové siete
PC komponenty
Dátové úložiská
Počítačové príslušenstvo
Gaming a konzoly
Tlačiarne a skenery
Monitory a zobrazovacie zariadenia
Káble a prepojenia
Počítače
Servery a záložné napájanie
Náplne a tlačový materiál
Telefonovanie a konferencie
Pokladničné systémy
Kancelárska technika
Softvér
3D tlač
Kancelárske a školské potreby
Televízory a TV príslušenstvo
Slúchadlá a mikrofóny
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekcia
HiFi a domáce audio
Fotoaparáty a kamery
Objektívy a fotopríslušenstvo
Hudobné nástroje
Veľké spotrebiče
Vysávanie a upratovanie
Malé kuchynské spotrebiče
Klíma a kvalita vzduchu
Káva a príprava nápojov
Pranie a starostlivosť o bielizeň
Zabezpečenie a IP kamery
Riad a kuchynské potreby
Kúrenie a ohrev vody
Inteligentná domácnosť
Drogéria a upratovacie potreby
Chovateľské potreby
Osvetlenie
Bývanie a úložné vybavenie
Kúpeľňa a sanitárne vybavenie
Auto a moto
Elektrické a ručné náradie
Záhradná technika a zavlažovanie
Pobyt v záhrade
Dielňa a vybavenie
Batérie a nabíjačky
Energia a fotovoltika
Cyklistika a osobná doprava
Turistika a kemping
Fitness
Športové vybavenie
Rybárske potreby
Športová výživa
LEGO
Kočíky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnosť a pestúnky
Spoločenské hry
Tvorenie a poznávanie
Kŕmenie a dojčenie
Spánok a detská izba
Prebaľovanie a hygiena
Osobné elektro a kozmetické pomôcky
Zdravotná a masážna technika
Starostlivosť o zuby
Parfumy
Starostlivosť o pleť
Starostlivosť o vlasy
Telová a dekoratívna kozmetika